Время приготовления продуктов (варка, жарка, тушение)
Продукт | Варка (минут) | Жарка (минут) | Тушение (минут) |
---|---|---|---|
Баклажаны | - | 15 | 25 |
Вермишель | 15 | - | - |
Горох сухой | 50-80 | - | - |
Гречневая крупа | 60 | - | - |
Кабачки | 15 | 10 | 25 |
Капуста квашеная | 50 | - | 90-120 |
Капуста свежая | 30 | - | 80 |
Картофель | 30 | 20 | 50 |
Лапша | 30 | - | - |
Лук репчатый | - | 15 | 20 |
Макароны | 30 | - | - |
Манная крупа | 12 | - | - |
Морковь | 30 | 15 | 20 |
Перловая крупа | 90 | - | - |
Петрушка | 25 | 15 | 20 |
Пшеничная крупа | 50 | - | - |
Рисовая крупа | 30-40 | - | - |
Свекла | 90 | - | 60 |
Фасоль, чечевица | 90 | - | - |
- Дата: 28.12.2016
- Просмотров: 417
- Рейтинг: 5.0/1
Отзывы и комментарии: 0
Вы не авторизованы! Вход
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.