Время приготовления мяса в духовке
Наименование | Вес, грамм | Уровень противня снизу | Температура, °С | Время приготовления, минут |
---|---|---|---|---|
Говядина | ||||
Жареная говядина | 1000 | 2 | 200-220 | 90-120 |
Жареная говядина | 1500 | 2 | 190-210 | 120-150 |
Ростбиф, средне пропечённый | 1000 | 2 | 210-230 | 30-40 |
Ростбиф, сильно пропеченный | 1000 | 2 | 210-230 | 40-50 |
Свинина | ||||
Жареная свинина с кожей | 1500 | 2 | 180-190 | 140-160 |
Свиная грудинка | 1500 | 2 | 190-200 | 120-150 |
Свиная грудинка | 2000 | 2 | 180-190 | 150-180 |
Свиная лопатка | 1500 | 2 | 200-210 | 120-140 |
Свиной рулет | 1500 | 2 | 200-210 | 120-140 |
Рёбрышки | 1500 | 2 | 180-200 | 90-120 |
Рубленый бифштекс | 1500 | 2 | 210-220 | 60-70 |
Телятина | ||||
Рулет из телятины | 1500 | 2 | 190-200 | 90-120 |
Телячья ножка | 1700 | 2 | 180-200 | 120-130 |
Баранина | ||||
Спинка ягненка | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
Бедро барана | 1500 | 2 | 190-200 | 110-130 |
Мясо дичи | ||||
Спинка зайца | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
Бедро косули | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
Бедро кабана | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
Птица | ||||
Цыплёнок, целый | 1200 | 2 | 200-220 | 60-70 |
Жирная курица | 1500 | 2 | 200-210 | 70-90 |
Утка | 1700 | 2 | 180-200 | 120-150 |
Гусь | 4000 | 2 | 160-180 | 180-200 |
Индюк, индюшка | 5000 | 2 | 150-160 | 180-240 |
Рыба | ||||
Целая рыба | 1000 | 2 | 200-210 | 50-60 |
Рыбная запеканка | 1500 | 2 | 180-200 | 45-65 |
- Дата: 15.12.2016
- Просмотров: 594
- Рейтинг: 5.0/1
Отзывы и комментарии: 0
Вы не авторизованы! Вход
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.