Примерный вес овощей и фруктов
Продукты (средней величины) | Вес, грамм |
---|---|
Абрикос | 40 |
Ананас | 1200 |
Апельсин | 170 |
Банан | 140 |
Грейпфрут | 350 |
Груша | 200 |
Кабачок | 500 |
Капуста белокочанная | 1500 |
Картофель | 100 |
Киви | 85 |
Лимон | 120 |
Лук репчатый | 120 |
Мандарин | 125 |
Морковь | 100 |
Огурец | 150 |
Перец | 130 |
Персик | 160 |
Петрушка корень | 150 |
Помидор | 130 |
Свекла | 400 |
Цветная капуста | 1400 |
Чеснок | 60 |
Яблоко (антоновка) | 180 |
- Дата: 28.12.2016
- Просмотров: 5687
- Рейтинг: 3.3/7
Отзывы и комментарии: 0
Вы не авторизованы! Вход
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.